更新時(shí)間:2016-08-01
箱式電阻爐 馬弗爐 高溫爐 馬福爐 可供實(shí)驗(yàn)室、工礦企業(yè)、科研單位作元素分析測定和一般小型鋼件淬火、退火、回火等熱處理加熱用,高溫爐還可作金屬、陶瓷的燒結(jié)、溶解、分析等高溫加熱用。
免費(fèi)咨詢:86-021-60497606
箱式電爐 電阻爐產(chǎn)品特點(diǎn):
品名 | 型 號 | 內(nèi)膽尺寸 | 外殼尺寸 | 電壓 | 功 率 | 額定溫度 |
(高寬深) | (高寬深) | (V) | (KW) | (℃) | ||
數(shù) 顯 箱 式 電 爐 | SRJX-2-9 | 75×100×250 | 450×470×560 | 220 | 2 | 900 |
SRJX-3-9 | 100×150×275 | 530×550×580 | 220 | 3 | ||
SRJX-4-9 | 125×200×325 | 550×600×625 | 220 | 4 | ||
SRJX-4-13 | 100×150×250 | 540×530×580 | 220 | 4 | 1300 | |
SRJX-8-13 | 160×250×400 | 660×555×800 | 380 | 8 | ||
SX2-2.5-10 | 80×120×200 | 500×440×575 | 220 | 2.5 | 1000 | |
SX2-4-10 | 120×200×300 | 500×460×630 | 220 | 4 | ||
SX2-8-10 | 160×250×400 | 610×580×720 | 380 | 8 | ||
SX2-12-10 | 200×300×500 | 690×610×870 | 380 | 12 | ||
SX2-2.5-12 | 80×120×200 | 550×440×600 | 220 | 2.5 | 1200 | |
SX2-5-12 | 120×200×300 | 550×570×630 | 220 | 5 | ||
SX2-10-12 | 160×250×400 | 610×580×720 | 380 | 10 | ||
SX2-12-12 | 200×300×500 | 690×610×870 | 380 | 12 | ||
SX2-6-13 | 100×150×250 | 600×640×627 | 380 | 6 | 1300 |
上海合恒儀器設(shè)備有限公司
地址:上海市奉賢區(qū)青靈路
公司主營小型生化培養(yǎng)箱、小型霉菌培養(yǎng)箱、雙層培養(yǎng)搖床等產(chǎn)品
版權(quán)所有:上海合恒儀器設(shè)備有限公司 備案號:滬ICP備11018965號-1 總訪問量:570923 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)